И така здравейте отново не съм писал отдавна, но пак се сетих нещо и затова, ще го споделя с вас!
Какво имам предвид, става дума за шаблони!?!
1. Какво са шаблоните.
2. Какво могат да ни кажат шаблоните.
3. Могат ли да ни помогнат шаблоните.
Какво е шаблон - това е начин да обединим голямо количество данни с общи правила. Например да разгледаме една комбинация - 1,2,3,4,23 тази комб. може да я разгледаме като: брой едноцифрени числа, колко числа са поредни, колко от тях са четни. Или в този случай имаме: 4 поредни, 4 едноцифрени, 2 четни. И вече си имаме шаблон!
Какво може да ни каже този шаблон? Например с негова помощ можем да търсим други комбинации като тази или да проверим колко комбинации с този шаблон вече са излизали.
Ето и реалния пример: с този шаблон има излизала 1 комбинация (4,5,6,7,33), а от всички възможни (324 632 бр.), с този шаблон има 81 бр. комбинации.
Сега да ви дам и малко по-подробни данни. Данните са за всички реално излизали комбинации от 1 тираж на 1989 г. до в момента 53 тираж на 2014 г., като за това време са били изтеглени 5 446 бр. комбинации.
От ляво е даден шаблона, след него колко реално излизали комбинации с този шаблон и накрая колко общо от всички възможни.
Подредил съм ги по брой излизали.
32 бр. шаблона които не са излизали
2-0-2 поредни 4 едноцифрени 2 четни - 0 от 207
2-0-2 поредни 5 едноцифрени 3 четни - 0 от 12
без поредни 5 едноцифрени 5 нечетни - 0 от 1
без поредни 4 едноцифрени 5 четни - 0 от 13
без поредни 4 едноцифрени 5 нечетни - 0 от 65
без поредни 4 едноцифрени 4 четни - 0 от 38
5 поредни без едноцифрени 2 четни - 0 от 11
5 поредни 5 едноцифрени 3 четни - 0 от 2
5 поредни 4 едноцифрени 3 четни - 0 от 1
5 поредни 3 едноцифрени 2 четни - 0 от 1
5 поредни 2 едноцифрени 3 четни - 0 от 1
5 поредни 1 едноцифрено 2 четни - 0 от 1
4 поредни 5 едноцифрени 3 четни - 0 от 8
4 поредни 5 едноцифрени 2 четни - 0 от 12
4 поредни 3 едноцифрени 3 четни - 0 от 15
1 поредно 5 едноцифрени 1 четно - 0 от 8
3-2 поредни 2 едноцифрени 2 четни - 0 от 96
1 поредно 5 едноцифрени 3 четни - 0 от 4
1 поредно 5 едноцифрени 4 четни - 0 от 2
3-2 поредни 1 едноцифрено 3 четни - 0 от 11
4 поредни 4 едноцифрени 3 четни - 0 от 79
4 поредни 3 едноцифрени 2 четни - 0 от 15
4 поредни 2 едноцифрени 2 четни - 0 от 16
3 поредни 5 едноцифрени 1 четно - 0 от 12
3 поредни 5 едноцифрени 2 четни - 0 от 9
3 поредни 5 едноцифрени 3 четни - 0 от 6
3 поредни 5 едноцифрени 4 четни - 0 от 3
3-2 поредни 5 едноцифрени 3 четни - 0 от 8
3-2 поредни 5 едноцифрени 2 четни - 0 от 12
3-2 поредни 4 едноцифрени 3 четни - 0 от 7
3-2 поредни 4 едноцифрени 2 четни - 0 от 3
3-2 поредни 1 едноцифрено 2 четни - 0 от 33
1 поредно 4 едноцифрени 4 четни - 1 от 154
3-2 поредни 3 едноцифрени 3 четни - 1 от 75
4 поредни 2 едноцифрени 3 четни - 1 от 14
4 поредни 4 едноцифрени 2 четни - 1 от 81
1 поредно 5 едноцифрени 2 четни - 1 от 6
5 поредни 5 едноцифрени 2 четни - 1 от 3
5 поредни без едноцифрени 3 четни - 1 от 11
без поредни 4 едноцифрени 2 четни - 1 от 88
2-0-2 поредни 5 едноцифрени 2 четни - 1 от 18
3 поредни 4 едноцифрени 1 четно - 1 от 156
без поредни 4 едноцифрени 3 четни - 2 от 63
4 поредни 1 едноцифрено 2 четни - 2 от 125
3 поредни 3 едноцифрени 4 четни - 3 от 270
без поредни 4 едноцифрени 1 четно - 3 от 113
3-2 поредни 3 едноцифрени 2 четни - 3 от 105
3 поредни 4 едноцифрени 4 четни - 3 от 81
4 поредни 1 едноцифрено 3 четни - 3 от 103
3 поредни 2 едноцифрени 1 четно - 3 от 168
3 поредни 3 едноцифрени 1 четно - 3 от 318
4 поредни без едноцифрени 3 четни - 4 от 231
3 поредни 4 едноцифрени 2 четни - 4 от 309
1 поредно 4 едноцифрени 3 четни - 4 от 458
3 поредни 2 едноцифрени 2 четни - 4 от 406
2-0-2 поредни 4 едноцифрени 3 четни - 4 от 198
3-2 поредни 2 едноцифрени 3 четни - 4 от 118
3-2 поредни без едноцифрени 3 четни - 5 от 231
3 поредни 1 едноцифрено 4 четни - 5 от 528
3 поредни 2 едноцифрени 4 четни - 5 от 138
3 поредни 2 едноцифрени 3 четни - 6 от 367
1 поредно 4 едноцифрени 1 четно - 6 от 316
3-2 поредни без едноцифрени 2 четни - 6 от 231
4 поредни без едноцифрени 2 четни - 7 от 231
3 поредни 4 едноцифрени 3 четни - 7 от 234
без поредни 3 едноцифрени 5 четни - 7 от 312
3 поредни без едноцифрени 1 четно - 8 от 660
3 поредни без едноцифрени 4 четни - 9 от 660
2-0-2 поредни 3 едноцифрени 2 четни - 10 от 663
3 поредни 3 едноцифрени 2 четни - 10 от 840
2-0-2 поредни 3 едноцифрени 3 четни - 11 от 519
3 поредни 1 едноцифрено 1 четно - 11 от 726
без поредни 3 едноцифрени 5 нечетни - 12 от 780
1 поредно 4 едноцифрени 2 четни - 14 от 612
3 поредни 3 едноцифрени 3 четни - 14 от 807
2-0-2 поредни 1 едноцифрено 3 четни - 15 от 1243
3 поредни без едноцифрени 2 четни - 19 от 1650
без поредни без едноцифрени 5 нечетни - 19 от 1287
без поредни 3 едноцифрени 4 четни - 23 от 1242
без поредни 2 едноцифрени 5 четни - 24 от 1716
2-0-2 поредни 1 едноцифрено 2 четни - 26 от 1474
3 поредни 1 едноцифрено 3 четни - 27 от 1661
3 поредни без едноцифрени 3 четни - 29 от 1650
без поредни без едноцифрени 5 четни - 32 от 1287
3 поредни 1 едноцифрено 2 четни - 37 от 1826
1 поредно 3 едноцифрени 4 четни - 37 от 1504
без поредни 3 едноцифрени 3 четни - 38 от 2436
2-0-2 поредни без едноцифрени 2 четни - 39 от 2310
без поредни 2 едноцифрени 5 нечетни - 40 от 2860
1 поредно 3 едноцифрени 1 четно - 41 от 2188
без поредни 3 едноцифрени 1 четно - 43 от 2304
2-0-2 поредни 2 едноцифрени 3 четни - 47 от 2243
2-0-2 поредни 2 едноцифрени 2 четни - 47 от 2288
без поредни 3 едноцифрени 2 четни - 49 от 3066
2-0-2 поредни без едноцифрени 3 четни - 49 от 2310
без поредни 1 едноцифрено 5 четни - 50 от 2860
1 поредно без едноцифрени 1 четно - 63 от 4180
без поредни 1 едноцифрено 5 нечетни - 66 от 3575
1 поредно 2 едноцифрени 4 четни - 66 от 4076
1 поредно 3 едноцифрени 3 четни - 70 от 4650
1 поредно без едноцифрени 4 четни - 72 от 4180
без поредни без едноцифрени 1 четно - 77 от 4455
1 поредно 3 едноцифрени 2 четни - 92 от 5190
без поредни без едноцифрени 4 четни - 93 от 4455
1 поредно 2 едноцифрени 1 четно - 104 от 5264
1 поредно 1 едноцифрено 4 четни - 111 от 5764
1 поредно 1 едноцифрено 1 четно - 115 от 7084
без поредни без едноцифрени 2 четни - 116 от 7425
без поредни 2 едноцифрени 4 четни - 123 от 7590
без поредни без едноцифрени 3 четни - 126 от 7425
1 поредно без едноцифрени 3 четни - 168 от 10450
1 поредно без едноцифрени 2 четни - 179 от 10450
1 поредно 2 едноцифрени 3 четни - 179 от 11180
1 поредно 2 едноцифрени 2 четни - 190 от 12324
без поредни 2 едноцифрени 1 четно - 194 от 10428
без поредни 1 едноцифрено 4 четни - 200 от 12155
без поредни 1 едноцифрено 1 четно - 214 от 13640
без поредни 2 едноцифрени 3 четни - 250 от 15301
без поредни 2 едноцифрени 2 четни - 272 от 17006
1 поредно 1 едноцифрено 3 четни - 295 от 17358
1 поредно 1 едноцифрено 2 четни - 341 от 18458
без поредни 1 едноцифрено 3 четни - 355 от 22550
без поредни 1 едноцифрено 2 четни - 372 от 23375
Интересно е, че само тези комбинации:
1 поредно 2 едноцифрени 1 четно - 104 от 5264
1 поредно 1 едноцифрено 4 четни - 111 от 5764
1 поредно 1 едноцифрено 1 четно - 115 от 7084
без поредни без едноцифрени 2 четни - 116 от 7425
без поредни 2 едноцифрени 4 четни - 123 от 7590
без поредни без едноцифрени 3 четни - 126 от 7425
1 поредно без едноцифрени 3 четни - 168 от 10450
1 поредно без едноцифрени 2 четни - 179 от 10450
1 поредно 2 едноцифрени 3 четни - 179 от 11180
1 поредно 2 едноцифрени 2 четни - 190 от 12324
без поредни 2 едноцифрени 1 четно - 194 от 10428
без поредни 1 едноцифрено 4 четни - 200 от 12155
без поредни 1 едноцифрено 1 четно - 214 от 13640
без поредни 2 едноцифрени 3 четни - 250 от 15301
без поредни 2 едноцифрени 2 четни - 272 от 17006
1 поредно 1 едноцифрено 3 четни - 295 от 17358
1 поредно 1 едноцифрено 2 четни - 341 от 18458
без поредни 1 едноцифрено 3 четни - 355 от 22550
без поредни 1 едноцифрено 2 четни - 372 от 23375
представляват:
220 212 или 67,83% от всички възможни 324 632
3 904 или 71,69% от всички реално излизали 5446 до 53 тираж на 2014 г.
С какво всичко това може да ви е полезно, не знам!!!
На този сайт 5-35.free.bg скоро ще добавя и скрипт който да обновява информацията за шаблоните след всеки тираж.
Това от мен на този етап, когато ми дойде музата пак ще пиша!!!